Серия UF300 является наиболее экономичной. волоконно-оптический инерциальный измерительный блок со средней и высокой точностью, которые можно использовать для навигации, управления и динамических измерений. В системе используется высоконадежный трехосный интегрированный оптоволоконный гироскоп с замкнутым контуром, чьи комплексные характеристики превосходят импортный KVH1750. Его можно подвергнуть постобработке и заменить импортированный POS MV. Гироскоп имеет высокую повторяемость нулевого смещения, составляющую один порядок. Вы можете выбрать поддержку одной или нескольких прошивок, таких как постобработка IE, внешний GPS, одометр, многолучевой датчик, доплеровский эхолот (DVL) и т. д.
Номер детали, :
UF300Заказ (Минимальный заказ) :
11. Спецификация продукта
Параметры | УФ300-А | УФ300-Б | УФ300-С | |
Гироскоп | ||||
Диапазон | °/с | ±300/±1000 | ±300/±1000 | ±300/±1000 |
Стабильность нулевого смещения | °/ч, 10 с | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,1 |
Повторяемость с нулевой погрешностью | °/ч | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,1 |
Нелинейность масштабного коэффициента | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 |
Асимметрия масштабного коэффициента | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 |
Повторяемость масштабного коэффициента | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 |
Угловое случайное блуждание | °/√ч | ≤0,005 | ≤0,008 | ≤0,01 |
Акселерометр | ||||
Диапазон | g | ±10 | ±10 | ±10 |
Стабильность нулевого смещения | μg | ≤50 | ≤50 | ≤70 |
Повторяемость с нулевой погрешностью | ≤50 | ≤50 | ≤70 | |
Нелинейность масштабного коэффициента | ppm | <100 | <200 | <300 |
Электрический/механический интерфейс | ||||
Источник питания | V | +9~+36 | ||
Власть | W | <18 | ||
Время начала | s | 3 | ||
Интерфейс связи | / | RS422 | ||
Скорость обновления | Hz | 100~4000 | ||
Размер | mm | 145×122×125 | ||
Масса | g | 1800 ±50 | ||
Среда | ||||
Рабочая температура | ℃ | -40~+60 | ||
Температура хранения | ℃ | -55~+70 | ||
Вибрация | бабушка | 6.06 | ||
Шокирующий | g | 30/11 мс |
2. Размер продукта
Xml политика конфиденциальности блог Карта сайта
Авторское право
@ Микро-Мэджик Инк Все права защищены.
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ