Высокоточный волоконно-оптический гирокомпас IF4050 – точность определения направления на север 0,5° сек.
Волоконно-оптическая инерциальная навигационная система IF4050 в основном состоит из миниатюрного волоконно-оптического гироскопа, MEMS-акселерометра, модуля спутниковой навигации, основной платы обработки данных и т. д. Она отличается малыми размерами, малым весом и низкой стоимостью и подходит для различных применений, таких как малые и средние беспилотные летательные аппараты, электрооптические модули, подводные роботы и т. д. Основные характеристики следующие:
→ Автоматическое определение направления на север с точностью до 0,5°
→ Несколько режимов работы, включая чисто инерционный, комбинированный (инерционный/спутниковый), комбинированный (инерционный/DVL), комбинированный (инерционный/пробег), комбинированный (инерционный/визуальный) и морской компас.
→ Автоматическое определение направления на север, выравнивание при переносе, динамическое выравнивание основания с помощью спутника, высокоточная постобработка и другие функции.
→ Встроенная поддержка нескольких протоколов связи позволяет настраивать как скорость передачи данных через последовательный порт, так и протокол вывода.
→ Рабочая температура: -45℃ ~ +70 ℃
→ Оснащен множеством интерфейсов, таких как RS422, RS232, Ethernet, PPS вход/выход и т.д.
→ Источник питания: 12–36 В, потребляемая мощность. <12 Вт
→ Вес: 0,65 кг
→ Размер: 80 мм × 80 мм × 70 мм
Номер детали, :
IF4050Минимальный объем заказа (MOQ) :
1Серия продукции и параметры
| Параметр | Ключевые показатели эффективности | |
| Точность выравнивания курса (1σ) | 0,05° (Статическая двухантенная система с базовой линией 2 м или маневрирование с использованием одной антенны) | |
| ||
| Точность выравнивания по ориентации | 0,06° (1σ, автоматическое определение севера) | |
| 0,02° (1σ, подвижное основание) | ||
| Заголовок. Сохранение точности. | 0,3°/ч (чистая инерция) | |
| 0,1°/ч (Комбинация, экстремальная ситуация) | ||
| Точность удержания положения (среднеквадратичное отклонение) | 0,1° (Чистая инерция) | |
| 0,02° (комбинация спутников) | ||
| Точность измерения скорости (среднеквадратичное значение) | 0,02 м/с (среднеквадратичное значение, интегрированная навигация, скорость платформы) < 500 м/с) | |
| 5 м/с (чистая инерция) | ||
| Точность позиционирования (CEP) | Горизонтальный < 1,5 м, вертикальный < 3 м (среднеквадратичное значение, одноточечное соединение) | |
| (Позиционирование, хорошие условия сигнала) | ||
| Горизонтальный: < 1 см + 1 ppm, по вертикали: < 2 см + 1 ppm (среднеквадратичное отклонение, разница фаз несущей на спутниковом уровне; состояние связи: хорошее) | ||
| 6 морских миль/час (чистая инерция) | ||
| Время выравнивания | 4,5 минуты (автоматическое определение севера), 1 минута (с помощью двух антенн) | |
| ориентация), 15 минут (Передвижная база) | ||
| Гироскоп | Диапазон | 500°/с |
| Стабильность при нулевом смещении | 0,2°/ч (сглаживание за 10 с) | |
| Разрешение | 0,01°/ч | |
| Пропускная способность | 400 Гц | |
| Акселерометр | Диапазон | 40 г |
| Стабильность при нулевом смещении | 200 мкг | |
| Рабочая температура | -45℃~70℃ | |
| Интерфейс | Розетка питания и связи модели J30J-31ZK с интерфейсами RS422, RS232, Ethernet, выходом/входом PPS и настраиваемым интерфейсом CAN. | |
| Антенна представляет собой разъем SMA × 2. | ||
| Скорость передачи данных | Навигационные данные: до 200 Гц, данные IMU: до 1 кГц. | |
| Источник питания | Номинальное напряжение 24 В постоянного тока, возможность адаптации к напряжениям 12–36 В. | |
| Потребление электроэнергии | <10 Вт | |
| Измерение | 80 мм × 80 мм × 70 мм (без учета гнезда и монтажного кронштейна) | |
| Масса | Примерно 0,65 кг | |
Производственный процесс
Размеры изделия

Сценарии применения



Часто задаваемые вопросы
Xml политика конфиденциальности блог Карта сайта
Авторские права @ Микро-Магия Инк Все права защищены.
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СЕТЬ