Высокоточный волоконно-оптический гирокомпас IF4030S – 0,15°~0,5° сек., наведение на север.
Волоконно-оптическая инерциальная навигационная система IF4030S в основном состоит из миниатюрного волоконно-оптического гироскопа, кварцевого гибкого акселерометра, модуля питания, модуля сбора и обработки данных, а также модуля спутниковой навигации. Она отличается компактными размерами, малым весом и высокой точностью, что делает её подходящей для различных применений, таких как малые и средние дроны, электрооптические модули и подводные роботы. Основные характеристики следующие:
→ Устройство имеет три уровня точности: низкий, средний и высокий, с точностью определения собственного направления на север 0,5°, 0,25° и 0,15° соответственно.
→ Он имеет несколько режимов работы, включая чисто инерциальный, комбинированный инерциальный/спутниковый, комбинированный инерциальный/DVL, комбинированный инерциальный/одометрический, комбинированный инерциальный/визуальный, а также морской компас.
→ Она обладает такими функциями, как самоопределение направления на север, выравнивание при перенесении, выравнивание с подвижным основанием с помощью спутниковых данных, высокоточная постобработка и измерение вертикального перемещения.
→ Встроенные несколько протоколов связи с возможностью настройки скорости передачи данных и протокола вывода через последовательный порт.
→ Рабочая температура: от -45℃ до +70℃
→ Он оснащен множеством интерфейсов, таких как RS422, RS232, Ethernet и PPS (вход/выход).
→ Источник питания: 12–36 В, потребляемая мощность. <12 Вт
→ Вес: 0,9 кг
→ Размер: 110 мм × 80 мм × 55 мм
Номер детали, :
IF4030SМинимальный объем заказа (MOQ) :
1Серия продукции и параметры
| IF4030S-A | IF4030S-B | IF4030S-C | ||
| Точность выравнивания курса (1σ) | 0,05° (после маневрирования статической двухантенной (базовая линия 2 м) или одноантенной несущей) | |||
| ||||
| Точность выравнивания по ориентации | 0,01° (1σ, собственное направление на север), 0,008° (1σ, подвижная база) | |||
| Точность удержания курса | 0,2°/ч (чистая инерция) 0,08°/ч (суммарный) | 0,15°/ч (чистая инерция) 0,05°/ч (суммарный) | 0,1°/ч (чистая инерция) 0,03°/ч (суммарный) | |
| Точность удержания позы (среднеквадратичная) | 0,03° (чистая инерция) 0,008° (комбинация спутников) | 0,02° (чистая инерция) 0,008° (комбинация спутников) | 0,02° (чистая инерция) 0,008° (комбинация спутников) | |
| Точность скорости (среднеквадратичная) | 0,02 м/с (среднеквадратичное значение, интегрированная навигация, скорость несущей менее 500 м/с) | |||
| 4 м/с (чистая инерция) | 3 м/с (чистая инерция) | 2 м/с (чистая инерция) | ||
| Точность позиционирования (CEP) | Горизонтальный <1,5 м, высота <3 м (среднеквадратичное отклонение, встроенная навигация, спутниковое позиционирование по одной точке, хороший сигнал) Горизонтальный <1 см + 1 ppm, вертикальный <2 см + 1 ppm (среднеквадратичное значение, при хорошем дифференциальном канале связи несущей частоты спутника) | |||
| 6 морских миль/час (чистая инерция) | 4 морские мили/час (чистая инерция) | 2,5 морских миль/час (чистая инерция) | ||
| Время выравнивания | 4,5 минуты (самостоятельное определение севера), 1 минута (ориентация с помощью двух антенн), 15 минут (перемещение базы) | |||
| Гироскоп производительность | Диапазон | 500°/с | ||
| Стабильность при нулевом смещении | 0,2°/ч (10 с, плавно) | 0,1°/ч (10 с, плавно) | 0,06°/ч (10 с, плавно) | |
| разрешение | 0,01°/ч | |||
| полоса пропускания | 400 Гц | |||
| Акселерометр | Диапазон | 30 г | ||
| производительность | Стабильность при нулевом смещении | 50 мкг | ||
| Рабочая температура | -45℃~70℃ | |||
| Электромагнитная совместимость | Соответствовать соответствующим требованиям GJB151B для самолетов ВВС. | |||
| Интерфейс | Модель блока питания и коммуникационного разъема — J30J-25ZK, она оснащена интерфейсами RS422, RS232, Ethernet и входом/выходом PPS, а также возможностью настройки интерфейса CAN. Антенный разъем — SMA×2 | |||
| скорость обновления данных | Навигационные данные: до 200 Гц, данные IMU: до 1 кГц. | |||
| Источник питания | Номинальное напряжение 28 В постоянного тока, возможность адаптации к диапазону 12–36 В. | |||
| Потребление электроэнергии | <12 Вт | |||
| Габаритные размеры | 110 мм × 80 мм × 55 мм (без учета разъема и спинки) | |||
| Масса | 0,9 кг | |||
Производственный процесс
Размеры изделия

Сценарии применения



Часто задаваемые вопросы
Xml политика конфиденциальности блог Карта сайта
Авторские права @ Микро-Магия Инк Все права защищены.
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СЕТЬ